![]()
宿泊施設統計
| 本州 | 北海道 | 合計 | |
| キャンプ場 | 9泊8ヶ所 | 5泊5ヶ所 | 14泊13ヶ所 |
| ライダーハウス(RH) | 0 | 8泊7ヶ所 | 8泊7ヶ所 |
| ユースホステル(YH) | 0 | 6泊5ヶ所 | 6泊5ヶ所 |
| ビジネスホテル(BH) | 1泊1ヶ所 | 3泊2ヶ所 | 4泊3ヶ所 |
| ホテル | 1泊1ヶ所 | 0 | 1泊1ヶ所 |
| 民宿 | 3泊3ヶ所 | 0 | 3泊3ヶ所 |
| 道の駅 | 0 | 1泊1ヶ所 | 1泊1ヶ所 |
| その他 | 0 | 4泊2ヶ所 | 4泊2ヶ所 |
| 合計 | 14泊13ヶ所 | 27泊22ヶ所 | 41泊35ヶ所 |
公共輸送機関
| フェリー | 5航路(蟹田〜脇野沢・大間〜函館・稚内〜鴛泊・沓型〜香深・香深〜稚内) |
| 電車 | 2路線(釧路〜根室・札幌〜新千歳空港) |
| 地下鉄 | 1路線(札幌〜すすき野) |
| バス | 2路線(根室〜納沙布岬・釧路〜札幌) |
| 飛行機 | 1航路(新千歳〜羽田) |
温泉(場所・名称の確認がとれているもの)
| 本州 | 1ヶ所(森田温泉(青森県)) |
| 北海道 | 9ヶ所(谷地頭温泉(函館)・平田内温泉(熊石)・倶知安温泉(倶知安)・北竜温泉(北竜)・利尻温泉(利尻島)・猿払温泉(猿払)オホーツク温泉(雄武町)・カムイワッカ湯(斜里)・川湯温泉(弟子屈)) |
使用国道一覧
|
本州 |
6 | 東京都青戸〜茨城県茨城町・茨城大洗町〜宮城県名取町・宮城県大衡村〜岩手県盛岡市 |
| 45 | 岩手県普代村〜青森県六戸市 | |
| 102 | 青森県六戸市〜青森県十和田湖町・秋田県小坂市〜青森県黒石市・ | |
| 280 | 青森県三厩村〜青森県蟹田町 | |
| 338 | 青森県脇野沢町〜青森県河内町・青森県佐井町〜青森県大間町 | |
| 339 | 青森県黒石市〜青森県鶴田町・青森県市浦町〜青森県三厩村 | |
| 454 | 青森県十和田湖町〜秋田県小坂市 | |
| 455 | 岩手県盛岡市〜岩手県岩泉町 | |
| 457 | 宮城県名取町〜宮城県大衡村 | |
|
北海道 |
5 | 八雲町〜札幌 |
| 227 | 上ノ国町〜熊石町 | |
| 228 | 函館〜上ノ国町 | |
| 232 | 留萌町〜天塩町 | |
| 233 | 北竜町〜留萌町 | |
| 234 | 斜里町〜羅臼町 | |
| 235 | 羅臼町〜標津町 | |
| 238 | 稚内〜網走 | |
| 243 | 標茶町〜弟子屈町 | |
| 244 | 網走〜斜里町 | |
| 272 | 標津町〜中標津町 | |
| 275 | 札幌〜北竜町 | |
| 277 | 熊石町〜八雲町 | |
| 391 | 弟子屈町〜釧路市 |